Protelan Besin Değerleri ve İçindekiler
Protelan Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g Toz Ürün | Tüketime Hazır Ürün 1 Paket (30gr) Protelan 250ml yarım yağlı (%1,5) sütle beraber | %BRD |
| Enerji (kcal) | 380,24 | 200,248 | 10,01 % |
| Enerji (kJ) | 1590,92 | 837,837632 | 10,01 % |
| Protein (g) | 27,31 | 16,771 | 33,54 % |
| Yağlar (g) | 10,50 | 3,15 | 5,30 % |
| - Doymuş Yağ (gr) | 3,22 | 0,97 | - |
| - Tekli Doymamış Yağ (gr) | 3,64 | 1,09 | - |
| - Çoklu Doymamış Yağ (gr) | 3,64 | 1,09 | - |
| - Linoelik Asit (gr) | 3,81 | 1,14 | - |
| Karbonhidrat (g) | 42,47 | 24,991 | - |
| Diyet Lifi (g) | 3,43 | 1,029 | 4,12 % |
| Vitaminler | |||
| Vitamin A (mcg) | 688,24 | 233,972 | 29,25 % |
| Vitamin B1 (mg) | 1,24 | 0,452 | 41,09 % |
| Vitamin B2 (mg) | 1,15 | 0,4975 | 35,54 % |
| Vitamin B3 (mg) | 30,35 | 11,305 | 70,66 % |
| Vitamin B5 (mg) | 4,66 | 1,398 | 23,30 % |
| Vitamin B6 (mg) | 1,94 | 0,6395 | 45,68 % |
| Vitamin B7 (mcg) | 15,00 | 4,5 | 9,00 % |
| Vitamin B9 (mcg) | 264,71 | 94,413 | 47,21 % |
| Vitamin B12 (mcg) | 0,00 | 1 | 40,00 % |
| Vitamin C (mg) | 46,00 | 13,8 | 17,25 % |
| Vitamin D (mcg) | 5,82 | 3,746 | 74,92 % |
| Vitamin E (mg) | 16,06 | 5,043 | 42,03 % |
| Minareller | |||
| Kalsiyum (mg) | 774,20 | 509,76 | 63,72 % |
| Fosfor (mg) | 400,00 | 325 | 46,43 % |
| Postasyum (mg) | 1808,64 | 940,092 | 47,00 % |
| Demir (mg) | 27,35 | 8,23 | 58,79 % |
| Çinko (mg) | 16,15 | 5,62 | 56,20 % |
| Bakır (mg) | 1,59 | 0,477 | 47,70 % |
| İyot (mcg) | 130,00 | 39 | 26,00 % |
| Selenyum (mcg) | 61,76 | 21,278 | 38,69 % |
| Sodyum (mg) | 160,00 | 175,5 | - |
| Magnezyum (mg) | 50,00 | 45 | 12,00 % |
| Manganez (mg) | 1,76 | 0,528 | 26,40 % |



